 
      उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: E-link
प्रमाणन: CE, RoHS and FCC
मॉडल संख्या: एलएनके-2.5जी-204पी
दस्तावेज: E-link LNK-2.5G-204P PoE Sw....0.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1pcs
मूल्य: बातचीत योग्य
पैकेजिंग विवरण: औद्योगिक पीओई स्विच मानक कार्टन पैकेजिंग
प्रसव के समय: 7-10 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता: 100000 पीसी/माह
| Operating Temperature:: | -10℃ to 55℃ | Power consumption: | 5W | Weight: | 0.7KG | Dimensions (W x D x H): | 200 x 118 x 44mm | 
| Operating Temperature:: | -10℃ to 55℃ | 
| Power consumption: | 5W | 
| Weight: | 0.7KG | 
| Dimensions (W x D x H): | 200 x 118 x 44mm | 
उत्पाद के लाभ
· 4 x 2.5Gbps PoE पोर्ट्स
· IEEE802.3af/af मानक
· 2 x 10G SFP+ फाइबर पोर्ट्स
अवलोकन
LNK-2.5G-204P सीरीज़PoE स्विचप्रदान करता है4 x 2.5GPoEपोर्ट और2 x10 गीगाबिट SFP+ ऑप्टिकल पोर्ट, जो विभिन्न 2.5G उपकरणों से कनेक्ट होने पर सीधे 2.5G हाई-स्पीड ट्रांसमिशन का आनंद ले सकते हैं। यह स्टोर-एंड-फॉरवर्ड तंत्र को अपनाता है और आंतरिक रूप से उच्च-क्षमता कैश को एकीकृत करता है, प्रभावी रूप से डेटा फॉरवर्डिंग विलंब को कम करता है, और सभी पोर्ट गैर-ब्लॉकिंग लाइन-स्पीड फॉरवर्डिंग का एहसास कर सकते हैं।
तकनीकी सूचकांक
| मानक | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3bz | 
| PoE ईथरनेट पोर्ट | कनेक्टर: RJ45 डेटा दर:100M/1G/2.5G केबल: CAT6 या उच्चतर दूरी:≤100 मीटर मानक: IEEE802.3af/at पावर: प्रत्येक पोर्ट≤30W, सभी पोर्ट 75W अधिकतम PoE आउटपुट: DC 52V±5% PoE पावर पिन: 1/2+,3/6- | 
| फाइबरपोर्ट | कनेक्टर: SFP+ डेटा दर: 10G तरंग दैर्ध्य:850nm/1310nm/1490nm/1550nm फाइबर प्रकार: सिंगल मोड9/125μm, मल्टी मोड50/125μm,62.5/125μm दूरी: 550m ~ 100km | 
| बैकप्लेन बैंडविड्थ | 60Gbps | 
| फॉरवर्डिंग विधि | 10Base-tx: 14880pps/पोर्ट; 100BASE-tx:148800pps/पोर्ट 1000BASE-tx:1488000pps/पोर्ट 10000BASE-tx:14880000pps/पोर्ट | 
| MAC एड्रेस टेबल | 4K | 
| पोर्ट फ़ंक्शन | पावर सप्लाई प्राथमिकता तंत्र, तेज़ और फॉरवर्डिंग, MAC स्वचालित लर्निंग और एजिंग IEEE802.3X फुल डुप्लेक्स फ्लो कंट्रोल और बैकप्रेशर हाफ डुप्लेक्स फ्लो कंट्रोल | 
| पैकेट फॉरवर्डिंग दर | 44.64Mpps | 
| पावर | 110-240VAC | 
| बिजली की खपत | 5W | 
| ऑपरेशन तापमानature | -10℃ से 55℃ | 
| भंडारण तापमान | -40℃ से85℃ | 
| सापेक्षिक आर्द्रता | 10% से90% (गैर-संघनक) | 
| आकार | 200 x 118 x 44mm | 
| वज़न | 0.7KG | 
| सामग्री | धातु | 
आदेश देने की जानकारी
| मॉडल | विवरण | 
| LNK-2.5G-204P | 4x2.5Gbps PoE पोर्ट्स + 2 x10GSFP+ फाइबर पोर्ट्स PoE स्विच |